捐款芳名錄

**2017~2023年度個人累計捐款芳名錄**
 
更新日期 捐款人 捐款金額
2024-3-7 獅子會MD300 A1區捐款 2023-2024 累計 405,000
2024-3-7 獅子會MD300 A2區捐款 2023-2024 累計 6,395,000
2024-3-7 獅子會MD300 A3區捐款 2023-2024 累計 55,000
2024-3-7 獅子會MD300 A5區捐款 2023-2024 累計 4,115,000
2024-3-7 獅子會MD300 B1區捐款 2023-2024 累計 1,225,000
2024-3-7 獅子會MD300 B2區捐款 2023-2024 累計 10,000
2024-3-7 獅子會MD300 B3區捐款 2023-2024 累計 4,000,000
2024-3-7 獅子會MD300 B5區捐款 2023-2024 累計 1,280,000
2024-3-7 獅子會MD300 B6區捐款 2023-2024 累計 2,270,000
2024-3-7 獅子會MD300 C1區捐款 2023-2024 累計 1,110,000
2024-3-7 獅子會MD300 C2區捐款 2023-2024 累計  
2024-3-7 獅子會MD300 C3區捐款 2023-2024 累計 10,070,000
2024-3-7 獅子會MD300 D1區捐款 2023-2024 累計 580,000
2024-3-7 獅子會MD300 D2區捐款 2023-2024 累計 350,000
2024-3-7 獅子會MD300 E1區捐款 2023-2024 累計  
2024-3-7 獅子會MD300 E2區捐款 2023-2024 累計 1,610,000
2024-3-7 獅子會MD300 E3區捐款 2023-2024 累計 30,000
2024-3-7 獅子會MD300 E5區捐款 2023-2024 累計 30,000
2024-3-7 善心人士 30,000
  LCTF 2023-2024 累計 33,565,000
     
更新日期 捐款人 捐款金額
2023-06-28 獅子會MD300 A1區捐款 2022-2023 累計 775,000
2023-06-28 獅子會MD300 A2區捐款 2022-2023 累計 4,785,000
2023-06-28 獅子會MD300 A3區捐款 2022-2023 累計 275,000
2023-06-28 獅子會MD300 B1區捐款 2022-2023 累計 1,030,000
2023-06-28 獅子會MD300 B2區捐款 2022-2023 累計 550,000
2023-06-28 獅子會MD300 C1區捐款 2022-2023 累計 2,720,000
2023-06-28 獅子會MD300 C2區捐款 2022-2023 累計 2,590,000
2023-06-28 獅子會MD300 D1區捐款 2022-2023 累計 220,000
2023-06-28 獅子會MD300 D2區捐款 2022-2023 累計 1,405,000
2023-06-28 獅子會MD300 D3區捐款 2022-2023 累計 952,000
2023-06-28 獅子會MD300 D5區捐款 2022-2023 累計 450,000
2023-06-28 獅子會MD300 E1區捐款 2022-2023 累計 4,840,000
2023-06-28 獅子會MD300 E2區捐款 2022-2023 累計 170,000
2023-06-28 獅子會MD300 F   區捐款 2022-2023 累計 3,010,000
2023-06-28 獅子會MD300 G1區捐款 2022-2023 累計 7,545,000
2023-06-28 獅子會MD300 G2區捐款 2022-2023 累計 4,150,000
  LCTF 2022-2023 累計 35,467,000
     
更新日期 捐款人 捐款金額
2022-06-30 獅子會MD300 A1區捐款 2021-2022 累計 820,000
2022-06-30 獅子會MD300 A2區捐款 2021-2022 累計 4,930,000
2022-06-30 獅子會MD300 A3區捐款 2021-2022 累計 175,000
2022-06-30 獅子會MD300 B1區捐款 2021-2022 累計 680,000
2022-06-30 獅子會MD300 B2區捐款 2021-2022 累計 215,000
2022-06-30 獅子會MD300 C1區捐款 2021-2022 累計 4,795,000
2022-06-30 獅子會MD300 C2區捐款 2021-2022 累計 1,550,000
2022-06-30 獅子會MD300 D1區捐款 2021-2022 累計 5,900,000
2022-06-30 獅子會MD300 D2區捐款 2021-2022 累計 2,155,000
2022-06-30 獅子會MD300 D3區捐款 2021-2022 累計 180,000
2022-06-30 獅子會MD300 D5區捐款 2021-2022 累計 110,000
2022-06-30 獅子會MD300 E1區捐款 2021-2022 累計 2,415,000
2022-06-30 獅子會MD300 E2區捐款 2021-2022 累計 1,675,000
2022-06-30 獅子會MD300 F  區捐款 2021-2022 累計 2,415,000
2022-06-30 獅子會MD300 G1區捐款 2021-2022 累計 1,320,000
2022-06-30 獅子會MD300 G2區捐款 2021-2022 累計 10,300,000
  LCTF 2021-2022 累計     39,635,000
     
更新日期 捐款人 捐款金額
2021-6-29 獅子會MD300 A1區捐款 2020-2021 累計 1,785,000
2021-6-29 獅子會MD300 A2區捐款 2020-2021 累計 6,020,000
2021-6-29 獅子會MD300 A3區捐款 2020-2021 累計 145,000
2021-6-29 獅子會MD300 B1區捐款 2020-2021 累計 5,520,000
2021-6-29 獅子會MD300 B2區捐款 2020-2021 累計 635,000
2021-6-29 獅子會MD300 C1區捐款 2020-2021 累計 3,280,000
2021-6-29 獅子會MD300 C2區捐款 2020-2021 累計 5,000
2021-6-29 獅子會MD300 C3區捐款 2020-2021 累計 600,000
2021-6-29 獅子會MD300 D1區捐款 2020-2021 累計 5,125,000
2021-6-29 獅子會MD300 D2區捐款 2020-2021 累計 1,225,000
2021-6-29 獅子會MD300 E1區捐款 2020-2021 累計 2,100,000
2021-6-29 獅子會MD300 E2區捐款 2020-2021 累計 890,000
2021-6-29 獅子會MD300   F區捐款 2020-2021 累計 1,005,000
2021-6-29 獅子會MD300 G1區捐款 2020-2021 累計 635,000
2021-6-29 獅子會MD300 G2區捐款 2020-2021 累計 22,395,000
  LCTF 2020-2021 累計          51,365,000
     
  LCTF 2019-2020 累計          26,815,000
     
  LCTF 2018-2019 累計          25,889,452
     
  LCTF 2017-2018 累計          76,692,094